Home NEWS Interessi legali per ravvedimento e accertamenti aumentano all’1,25% dallo 0,01% nel 2022

Interessi legali per ravvedimento e accertamenti aumentano all’1,25% dallo 0,01% nel 2022

0

Gli interessi legali dal 1° gennaio 2022 salgono all’1,25% su base annua.

L’aumento del saggio di interessi legali comporta una particolare attenzione per il pagamento già calcolate di imposte a rate e/o tramite ravvedimento operoso.

In particolare il ravvedimento operoso di una imposta dovuta in una data del 2021, e da pagare in tutto o in parte nel 2022, dovrà essere calcolato nel modo seguente:

  • applicare lo 0,01dalla data di pagamento originario  al 31-12-2021 al tasso dello 0,01% applicando il tasso dello 0,01 per cento dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021;
  • applicando il tasso aggiornato dal MEF pari all’1,25 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Appare utile quindi fornire una tabella riassuntiva delle modifiche apportate dal MEF negli anni, in ragione delle variazioni al rendimento dei titoli di Stato e al tasso di inflazione:

Periodo di riferimento Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5 per cento
16.12.1990 – 31.12.1996 10 per cento
01.01.1997 – 31.12.1998 5 per cento
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5 per cento
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5 per cento
01.01.2002 – 31.12.2003 3 per cento
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5 per cento
01.01.2008 – 31.12.2009 3 per cento
01.01.2010 – 31.12.2010 1 per cento
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5 per cento
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5 per cento
01.01.2014 – 31.12.2014 1 per cento
01.01.2015 – 31.12.2015 0,5 per cento
01.01.2016 – 31.12.2016 0,2 per cento
01.01.2017 – 31.12.2017 0,1 per cento
01.01.2018 – 31.12.2018 0,3 per cento
01.01.2019 – 31.12.2019 0,8 per cento
01.01.2020 – 31.12.2020 0,05 per cento
01.01.2021 – 31.12.2021 0,01 per cento
01.01.2022 – 31.12.2022 1,25 per cento

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here